Характеристики
Котлы
Габариты(ВхШхГ) | 800х440х346 мм |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Допустимое давление природного газа | 13-20 мбар |
Защита насоса от заклинивания | Есть |
Защита от замерзания | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Камера сгорания | открытая |
КПД | 91% |
Максимальная температура горячего водоснабжения | 65°C |
Мощность | 28 кВт |
Объем расширительного бака | 6 л |
Площадь обогрева | 280 кв. м. |
Потребление электроэнергии | 97 Вт |
Производитель | "Vaillant GmbH", Berghauser Strabe, 40-D-42859 - Remscheid, Germany, Германия |
Производительность горячего водоснабжения | 13.4 л/мин |
Расход природного газа | 3.5 куб.м/час |
Расход сжиженного газа | 2.5 кг/ч |
Тип | двухконтурный |
Тип установки | настенный |
Описание
Товар Газовый котел Vaillant atmoTEC pro VUW 280/5-3Отзывы
ОБРАЗЕЦ ЧЕКА
Данная информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления и не является публичной офертой. Наш интернет-магазин использует данные о товарах, представленные на официальных сайтах производителей и поставщиков, а также в документации к товару. Однако производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию изделий, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. При совершении покупки, убедительная просьба, уточнять интересующие Вас сведения о товаре до оформления заказа и при его приемке.