Характеристики
Котлы
Габариты(ВхШхГ) | 800х440х338 |
Давление в контуре отопления | 3 бар |
Диаметр дымохода | 60/100 мм |
Допустимое давление природного газа | 13 — 20 мба |
Защита насоса от заклинивания | Есть |
Защита от замерзания | Есть |
Защита от перегрева | Есть |
Камера сгорания | закрытая |
КПД | 91% |
Максимальная температура горячего водоснабжения | 60°C |
Материал первичного теплообменника (отопление) | медь |
Мощность | 24 кВт |
Объем расширительного бака | 10 л |
Площадь обогрева | 240 кв. м. |
Подключение газа | 3/4" |
Подключение контура ГВС (водонагревателя) | 1/2" |
Подключение к системе отопления | 3/4" |
Потребление электроэнергии | 142 Вт |
Производитель | "Vaillant GmbH", Berghauser Strabe, 40-D-42859 - Remscheid, Germany, Германия |
Расход природного газа | 2.8 куб.м/час |
Тип | одноконтурный |
Тип установки | настенный |
Описание
Товар Газовый котел Vaillant turboTEC plus VU 242/5-5Отзывы
ОБРАЗЕЦ ЧЕКА
Данная информация о товаре предоставлена исключительно в целях ознакомления и не является публичной офертой. Наш интернет-магазин использует данные о товарах, представленные на официальных сайтах производителей и поставщиков, а также в документации к товару. Однако производители оставляют за собой право изменять внешний вид, характеристики и комплектацию изделий, предварительно не уведомляя продавцов и потребителей. При совершении покупки, убедительная просьба, уточнять интересующие Вас сведения о товаре до оформления заказа и при его приемке.